0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 января в Закумачном
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -8° | З6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | З4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -10° | ЗЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЗ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно снег | 12:00 | -7° | ЮЮЗ6 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -5° | ЮЮЗ9 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 18:00 | -2° | ЮЗ10 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +0° | ЮЗ9 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +1° | ЗЮЗ10 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | ЗЮЗ7 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | З8 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно метель | 06:00 | -10° | З9 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно метель | 09:00 | -12° | З6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -11° | З3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -11° | ЗЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -12° | ЗЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | ЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | Ю4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | С1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | С1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | ЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -12° | ЮЮВ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | -6° | Ю7 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -2° | Ю11 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +0° | ЮЗ9 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +1° | ЗЮЗ9 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | З7 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | ЮЮВ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | ЮЮВ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | Ю3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | ЮЮЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | Ю6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | Ю5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ЮЮВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -8° | Ю5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | Ю4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | ЮВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -12° | ВЮВ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -14° | ВЮВ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -15° | ЮВ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ЮВ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -13° | ВЮВ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -15° | ВЮВ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -19° | ЮВ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | ВЮВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -2° | ЮЗ6 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -1° | ЮЗ7 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЮЗ8 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -0° | ЮЗ8 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +0° | ЗЮЗ6 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -1° | З5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ЗЮЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -2° | ЗЮЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -2° | ЗЮЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | пасмурно слабый туман | 00:00 | -11° | СЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 03:00 | -13° | ССВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | ВСВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -16° | ВЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -15° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -15° | В1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | ЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -19° | ЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | В1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ЮВ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | ЮВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -11° | ЮЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | ЮЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | ЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -11° | ВЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | ВСВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | СВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | ССВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ЗЮЗ5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЗЮЗ7 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | ЗЮЗ8 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -7° | ЗЮЗ7 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | ЗЮЗ6 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -8° | ЮЗ5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -9° | ЮЗ6 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | ЮЗ6 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | ЮЗ6 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -22° | СВ6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -22° | ССВ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -24° | СВ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -26° | СВ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -25° | СВ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -23° | СВ8 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -24° | СВ8 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -25° | СВ9 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -24° | СВ9 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -16° | ЗЮЗ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -14° | ЮЗ7 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -14° | ЮЗ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -13° | ЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | З3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -12° | ЗСЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -13° | З2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -13° | ЗЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -8° | З3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -7° | З2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -6° | З3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | З5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -4° | ЗЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | З2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ЗЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЗЮЗ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | З3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -15° | ЗЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -20° | З2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | ЗСЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | ЗСЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -19° | З4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -17° | З5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -17° | З5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -13° | В4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -13° | В4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -11° | В3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | В2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -12° | В3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -11° | ВСВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -12° | ВСВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -15° | СВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -17° | СВ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | ВЮВ9 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -17° | ВЮВ8 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | ВЮВ6 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | ВЮВ6 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -17° | ВЮВ8 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -15° | ВЮВ9 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | ВЮВ7 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | ВЮВ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -19° | В4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Закумачном за 2 января.